3. Bundesliga Tabelle 2025
| Platz | Team | Punkte | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegen Tore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 66 | 34 | 32 | |
| 2 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 | 21 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 77 | 66 | 11 |
| 4 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 | |
| 5 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 74 | 49 | 25 | |
| 6 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 82 | 48 | 34 | |
| 7 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 57 | 19 | |
| 8 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 2 | |
| 10 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 59 | 72 | -13 | |
| 11 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 53 | -2 | |
| 12 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65 | 55 | 10 | |
| 13 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 58 | -4 | |
| 14 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 69 | -12 | |
| 15 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 57 | -6 | |
| 16 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 65 | 71 | -6 | |
| 17 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 57 | 89 | -32 | |
| 18 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 51 | 70 | -19 | |
| 19 | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49 | 78 | -29 | |
| 20 | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38 | 87 | -49 |
Quelle: OpenLigaDB API
Rot-Weiss Essen