Tipp von maria in der 2. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| SV 07 Elversberg | 1 | 2 | -1 |
| Holstein Kiel | 2 | 12 | -10 |
| DSC Arminia Bielefeld | 3 | 13 | -10 |
| Karlsruher SC | 4 | 10 | -6 |
| FC Schalke 04 | 5 | 1 | +4 |
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 6 | ±0 |
| 1. FC Magdeburg | 7 | 14 | -7 |
| 1. FC Nürnberg | 8 | 8 | ±0 |
| Hertha BSC | 9 | 7 | +2 |
| SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | +5 |
| Hannover 96 | 11 | 4 | +7 |
| VfL Bochum | 12 | 9 | +3 |
| SpVgg Greuther Fürth | 13 | 16 | -3 |
| Eintracht Braunschweig | 14 | 15 | -1 |
| Dynamo Dresden | 15 | 11 | +4 |
| Preußen Münster | 16 | 18 | -2 |
| SC Paderborn 07 | 17 | 3 | +14 |
| Fortuna Düsseldorf | 18 | 17 | +1 |
Gesamtabweichung: 80