Tipp von eneas in der 2. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld | 1 | 13 | -12 |
| SV Darmstadt 98 | 2 | 5 | -3 |
| Karlsruher SC | 3 | 10 | -7 |
| SpVgg Greuther Fürth | 4 | 16 | -12 |
| FC Schalke 04 | 5 | 1 | +4 |
| SC Paderborn 07 | 6 | 3 | +3 |
| Dynamo Dresden | 7 | 11 | -4 |
| Eintracht Braunschweig | 8 | 15 | -7 |
| Hannover 96 | 9 | 4 | +5 |
| SV 07 Elversberg | 10 | 2 | +8 |
| Preußen Münster | 11 | 18 | -7 |
| Hertha BSC | 12 | 7 | +5 |
| 1. FC Magdeburg | 13 | 14 | -1 |
| Holstein Kiel | 14 | 12 | +2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 15 | 6 | +9 |
| 1. FC Nürnberg | 16 | 8 | +8 |
| VfL Bochum | 17 | 9 | +8 |
| Fortuna Düsseldorf | 18 | 17 | +1 |
Gesamtabweichung: 106