Tipp von noah in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| RB Leipzig | 2 | 3 | -1 |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | +1 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | -4 |
| SC Freiburg | 5 | 7 | -2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 6 | 10 | -4 |
| Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | +1 |
| VfB Stuttgart | 8 | 4 | +4 |
| VfL Wolfsburg | 9 | 16 | -7 |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 12 | -2 |
| TSG Hoffenheim | 11 | 5 | +6 |
| Hamburger SV | 12 | 13 | -1 |
| SV Werder Bremen | 13 | 15 | -2 |
| FC Augsburg | 14 | 9 | +5 |
| 1. FC Köln | 15 | 14 | +1 |
| FC St. Pauli | 16 | 18 | -2 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 17 | ±0 |
| 1. FC Union Berlin | 18 | 11 | +7 |
Gesamtabweichung: 50