Tipp von lea in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | ±0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6 | -3 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | -4 |
| RB Leipzig | 5 | 3 | +2 |
| VfB Stuttgart | 6 | 4 | +2 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| 1. FSV Mainz 05 | 8 | 10 | -2 |
| Borussia Mönchengladbach | 9 | 12 | -3 |
| VfL Wolfsburg | 10 | 16 | -6 |
| FC Augsburg | 11 | 9 | +2 |
| SV Werder Bremen | 12 | 15 | -3 |
| 1. FC Köln | 13 | 14 | -1 |
| TSG Hoffenheim | 14 | 5 | +9 |
| Hamburger SV | 15 | 13 | +2 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 17 | -1 |
| 1. FC Union Berlin | 17 | 11 | +6 |
| FC St. Pauli | 18 | 18 | ±0 |
Gesamtabweichung: 46