Tipp von juergen in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 8 | -6 |
| VfB Stuttgart | 3 | 4 | -1 |
| RB Leipzig | 4 | 3 | +1 |
| Borussia Dortmund | 5 | 2 | +3 |
| SC Freiburg | 6 | 7 | -1 |
| Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | +1 |
| 1. FSV Mainz 05 | 8 | 10 | -2 |
| TSG Hoffenheim | 9 | 5 | +4 |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 12 | -2 |
| VfL Wolfsburg | 11 | 16 | -5 |
| 1. FC Union Berlin | 12 | 11 | +1 |
| SV Werder Bremen | 13 | 15 | -2 |
| FC Augsburg | 14 | 9 | +5 |
| FC St. Pauli | 15 | 18 | -3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 17 | -1 |
| 1. FC Köln | 17 | 14 | +3 |
| Hamburger SV | 18 | 13 | +5 |
Gesamtabweichung: 46