Tipp von jasmin in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 8 | -6 |
| RB Leipzig | 3 | 3 | ±0 |
| VfB Stuttgart | 4 | 4 | ±0 |
| Borussia Dortmund | 5 | 2 | +3 |
| Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | ±0 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| SV Werder Bremen | 8 | 15 | -7 |
| 1. FSV Mainz 05 | 9 | 10 | -1 |
| FC Augsburg | 10 | 9 | +1 |
| VfL Wolfsburg | 11 | 16 | -5 |
| Borussia Mönchengladbach | 12 | 12 | ±0 |
| TSG Hoffenheim | 13 | 5 | +8 |
| 1. FC Union Berlin | 14 | 11 | +3 |
| 1. FC Köln | 15 | 14 | +1 |
| Hamburger SV | 16 | 13 | +3 |
| FC St. Pauli | 17 | 18 | -1 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 17 | +1 |
Gesamtabweichung: 40