Tipp von janis in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | -4 |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | +1 |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | -4 |
| RB Leipzig | 5 | 3 | +2 |
| VfB Stuttgart | 6 | 4 | +2 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| 1. FSV Mainz 05 | 8 | 10 | -2 |
| Borussia Mönchengladbach | 9 | 12 | -3 |
| VfL Wolfsburg | 10 | 16 | -6 |
| SV Werder Bremen | 11 | 15 | -4 |
| FC Augsburg | 12 | 9 | +3 |
| 1. FC Union Berlin | 13 | 11 | +2 |
| TSG Hoffenheim | 14 | 5 | +9 |
| FC St. Pauli | 15 | 18 | -3 |
| Hamburger SV | 16 | 13 | +3 |
| 1. FC Köln | 17 | 14 | +3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 17 | +1 |
Gesamtabweichung: 52