Tipp von frederik in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 8 | -6 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 6 | -3 |
| RB Leipzig | 4 | 3 | +1 |
| Borussia Dortmund | 5 | 2 | +3 |
| VfB Stuttgart | 6 | 4 | +2 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| 1. FSV Mainz 05 | 8 | 10 | -2 |
| TSG Hoffenheim | 9 | 5 | +4 |
| VfL Wolfsburg | 10 | 16 | -6 |
| FC Augsburg | 11 | 9 | +2 |
| Borussia Mönchengladbach | 12 | 12 | ±0 |
| SV Werder Bremen | 13 | 15 | -2 |
| 1. FC Köln | 14 | 14 | ±0 |
| 1. FC Union Berlin | 15 | 11 | +4 |
| Hamburger SV | 16 | 13 | +3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 17 | ±0 |
| FC St. Pauli | 18 | 18 | ±0 |
Gesamtabweichung: 38