Tipp von maria in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | -4 |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | +1 |
| Borussia Mönchengladbach | 4 | 12 | -8 |
| 1. FSV Mainz 05 | 5 | 10 | -5 |
| Eintracht Frankfurt | 6 | 8 | -2 |
| VfL Wolfsburg | 7 | 16 | -9 |
| SC Freiburg | 8 | 7 | +1 |
| VfB Stuttgart | 9 | 4 | +5 |
| RB Leipzig | 10 | 3 | +7 |
| 1. FC Köln | 11 | 14 | -3 |
| 1. FC Union Berlin | 12 | 11 | +1 |
| SV Werder Bremen | 13 | 15 | -2 |
| Hamburger SV | 14 | 13 | +1 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 17 | -2 |
| FC Augsburg | 16 | 9 | +7 |
| TSG Hoffenheim | 17 | 5 | +12 |
| FC St. Pauli | 18 | 18 | ±0 |
Gesamtabweichung: 70