Tipp von eneas in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | -4 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 8 | -5 |
| Borussia Dortmund | 4 | 2 | +2 |
| SC Freiburg | 5 | 7 | -2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 6 | 10 | -4 |
| VfB Stuttgart | 7 | 4 | +3 |
| RB Leipzig | 8 | 3 | +5 |
| 1. FC Union Berlin | 9 | 11 | -2 |
| SV Werder Bremen | 10 | 15 | -5 |
| FC Augsburg | 11 | 9 | +2 |
| Borussia Mönchengladbach | 12 | 12 | ±0 |
| TSG Hoffenheim | 13 | 5 | +8 |
| VfL Wolfsburg | 14 | 16 | -2 |
| FC St. Pauli | 15 | 18 | -3 |
| 1. FC Köln | 16 | 14 | +2 |
| Hamburger SV | 17 | 13 | +4 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 17 | +1 |
Gesamtabweichung: 54