Tipp von christian in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | ±0 |
| RB Leipzig | 3 | 3 | ±0 |
| VfB Stuttgart | 4 | 4 | ±0 |
| Eintracht Frankfurt | 5 | 8 | -3 |
| Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | ±0 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| 1. FSV Mainz 05 | 8 | 10 | -2 |
| TSG Hoffenheim | 9 | 5 | +4 |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 12 | -2 |
| SV Werder Bremen | 11 | 15 | -4 |
| VfL Wolfsburg | 12 | 16 | -4 |
| 1. FC Köln | 13 | 14 | -1 |
| FC Augsburg | 14 | 9 | +5 |
| FC St. Pauli | 15 | 18 | -3 |
| Hamburger SV | 16 | 13 | +3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 17 | ±0 |
| 1. FC Union Berlin | 18 | 11 | +7 |
Gesamtabweichung: 38