Tipp von ulrich in der 1. Bundesliga 2025
| Team | Getippter Platz | Aktueller Platz | Abweichung |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1 | 1 | ±0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | -4 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 8 | -5 |
| Borussia Dortmund | 4 | 2 | +2 |
| VfB Stuttgart | 5 | 4 | +1 |
| RB Leipzig | 6 | 3 | +3 |
| SC Freiburg | 7 | 7 | ±0 |
| VfL Wolfsburg | 8 | 16 | -8 |
| TSG Hoffenheim | 9 | 5 | +4 |
| 1. FSV Mainz 05 | 10 | 10 | ±0 |
| 1. FC Union Berlin | 11 | 11 | ±0 |
| FC Augsburg | 12 | 9 | +3 |
| Borussia Mönchengladbach | 13 | 12 | +1 |
| SV Werder Bremen | 14 | 15 | -1 |
| 1. FC Köln | 15 | 14 | +1 |
| Hamburger SV | 16 | 13 | +3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 17 | ±0 |
| FC St. Pauli | 18 | 18 | ±0 |
Gesamtabweichung: 36